355 Rue de la Brétechelle
78370 - PLAISIR
Tél. : 01 30 55 16 29
Fax : 01 30 55 97 04
club.tc-plaisir@fft.fr
Plan d'accès
Calendrier des cours
Calendrier des cours durant la période scolaire, de septembre 2025 à juin 2026.
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | |
| SEPTEMBRE | 15-22-29 | 16-23-30 | 17-24 | 18-25 | 19-26 | 20-27 |
| OCTOBRE | 6-13 | 7-14 | 1-8-15 | 2-9-16 | 3-10-17 | 4-11-18 |
| NOVEMBRE | 3-10-17-24 | 4-18-25 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 8-15-22-29 |
| DECEMBRE | 1-8-15 | 2-9-16 | 3-10-17 | 4-11-18 | 5-12-19 | 13-20 |
| JANVIER | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-14-21-28 | 8-15-22-29 | 9-16-23-30 | 10-17-24-31 |
| FEVRIER | 2-9-16 | 3-10-17 | 4-11-18 | 5-12-19 | 6-13-20 | 7-14-21 |
| MARS | 9-16-23-30 | 10-17-24-31 | 11-18-25 | 12-19-26 | 13-20-27 | 14-21-28 |
| AVRIL | 13 | 7-14 | 1-8-15 | 2-9-16 | 3-10-17 | 4-11-18 |
| MAI | 4-11-18 | 5-12-19-26 | 6-13-20-27 | 7-21-28 | 15-22-29 | 9-16-23-30 |
| JUIN | 1-8-15-22-29 | 2-9-16-23-30 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 5-12-18-25 | 6-13-20-27 |

